September 2009
| Woche vom 28.09.2009 bis 04.10.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 02.10.09 | SV Waldkirch 2 | / | Jungen U18 | 17:30 | 8:2 | |
| TUS Bleichheim 2 | / | Herren 2 | 20:00 | 0:9 | |||
| SV Kirchzarten | / | Damen 1 | 20:00 | 8:5 | |||
| Sa, | 03.10.09 | TV St.Georgen | / | Mädchen U18 | 13:30 | 3:8 | |
| SV Ottoschwanden 3 | / | Schüler 1 | 15:00 | 0:6 | |||
| TTC Emmendingen 2 | / | Damen 2 | 17:30 | 8:3 | |||
| TTSV Kenzingen 2 | / | Herren 1 | 18:00 | 1:9 | |||
| Woche vom 21.09.2009 bis 27.09.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, | 21.09.09 | TTV March 3 | / | Herren 3 | 20:00 | 9:2 | |
| Fr, | 25.09.09 | Herren 2 | / | Freie Turner Freiburg 3 | 20:00 | 8:8 | |
| Herren 3 | / | TLV Simonswald 2 | 20:00 | 9:6 | |||
| Sa, | 26.09.09 | Mädchen U18 | / | TTC Heimbach | 14:00 | 8:0 | |
| Minis | / | TTC Forchheim 3 | 14:00 | 4:5 | |||
| Damen 2 | / | TTC Suggental | 16:00 | 7:7 | |||
| Jungen U18 | / | TTSV Kenzingen | 16:00 | 8:5 | |||
| Schüler 2 | / | Schüler 1 | 16:00 | 4:6 | |||
| Damen 1 | / | TTC Nimburg | 18:30 | 2:8 | |||
(MaM)
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Ferienspielaktion der KomJu Reute beteiligte
sich erstmalig auch der TTC Reute.
Im Vorfeld wurde festgelegt, dass maximal 20 Kinder zwischen 7 und 12 Jahren betreut werden sollten.
Dann die Mitteilung von Frau Heidel (Jugendreferentin): Das Angebot mit den zweitmeisten
Anmeldungen! 31 Kinder wollten den Tischtennissport kennenlernen.
Das hat uns natürlich gefreut und wir haben keinem Kind abgesagt.
Letztendlich kamen 24 Kinder.
Begonnen wurde mit einem leichten Aufwärmtraining, danach erste Übungen mit Schläger und Ball.
Dann endlich wurden die TT-Platten aufgebaut und an den Tischen die Grundschläge vorgestellt.
In der Pause stärkten wir uns mit Eis, danach wurde noch ein bischen weitergespielt.
Als Abschluss gab es das sehr beliebte Rondo mit Gummibärchen.
Alles in allem ein gelungener Nachmittag.