März 2009
| Mannschaft | Spielklasse | Anzahl Mann- schaften | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Bezirksliga | 11 | 10. Abstieg in die Bezirksklasse | 13:27 |
| Herren 2 | Kreisklasse B4 | 10 | 7. | 13:23 |
| Herren 3 | Kreisklasse C3 | 9 | 6. | 11:21 |
| Damen | Landesliga Süd | 10 | 9. | 05:31 |
| Jungen | Jungen U18 Bezirksklasse 2 | 8 | 5. | 10:18 |
| Mädchen 1 | Mädchen U18 Bezirksliga | 9 | 1. Meister | 31:01 |
| Mädchen 2 | Mädchen U18 Bezirksliga | 9 | 5. | 19:13 |
| Schüler | Schüler Kreisklasse 4 | 8 | 3. | 18:10 |
| Minis | Ministaffel | 7 | 1. Meister | 24:00 |
| Woche vom 30.03.2009 bis 05.04.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 03.04.09 | TUS Bleichheim 2 | / | Herren 2 | 20:00 | 5:9 | |
| Herren 3 | / | TTC Suggental 4 | 20:00 | 9:2 | |||
| Sa, | 04.04.09 | Damen | / | SB Sonnland Freiburg | 18:30 | 0:8 | |
| TTC Suggental | / | Herren 1 | 20:00 | 8:8 | |||
| Woche vom 23.03.2009 bis 29.03.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, | 24.03.09 | ESV Freiburg 4 | / | Herren 3 | 20:15 | 2:9 | |
| Sa, | 28.03.09 | Mädchen U18 1 | / | TTC Heimbach | 14:00 | 8:0 | |
| Schüler | / | TTC Nimburg 2 | 14:00 | 6:0 | |||
| Minis | / | FT V. 1844 Freiburg 5 | 14:00 | 5:2 | |||
| Mädchen U18 2 | / | FSC Biengen 1 | 16:00 | 6:8 | |||
| TTC Emmendingen | / | Damen | 17:30 | 8:0 | |||
| Herren 1 | / | TV Denzlingen | 18:30 | 9:5 | |||
| TTC Bahlingen | / | Herren 2 | 20:00 | 9:4 | |||
| Woche vom 16.03.2009 bis 22.03.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, | 16.03.09 | TTV March 3 | / | Herren 3 | 20:00 | 9:4 | |
| Fr, | 20.03.09 | TV Bötzingen | / | Herren 2 | 20:00 | 9:7 | |
| Sa, | 21.03.09 | Mädchen U18 1 | / | TTC Endingen | 14:00 | 8:1 | |
| Minis | / | FSC Biengen 3 | 14:00 | 5:0 | |||
| Jungen U18 | / | SV BW Wiehre-Freiburg | 16:00 | 8:2 | |||
| Mädchen U18 2 | / | FSC Biengen 2 | 16:00 | 8:5 | |||
| Woche vom 09.03.2009 bis 15.03.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 13.03.09 | TTC Endingen | / | Mädchen U18 2 | 18:15 | 6:8 | |
| Herren 2 | / | SV Ottoschwanden | 20:00 | 7:9 | |||
| TTC Elzach 3 | / | Herren 3 | 20:15 | 2:9 | |||
| Sa, | 14.03.09 | TTC Emmendingen 2 | / | Jungen U18 | 13:00 | 8:2 | |
| Mädchen U18 2 | / | TTC Ehrenkirchen | 16:00 | 8:2 | |||
| Freie Turner Freiburg | / | Herren 1 | 19:00 | 9:5 | |||
| So, | 15.03.09 | FSC Biengen 1 | / | Mädchen U18 1 | 11:30 | 6:8 | |
(ThR)
Vor kurzem nahm der TTC Reute am 3. Durchgang der Tischtennis-Bezirksrangliste in Freiburg teil und
konnte wieder einige sehr gute Platzierungen verbuchen.
Im Wettbewerb Jungen U12 sicherten sich Kevin Holzer und Hannes Binder den sechsten und achten Platz. In der Kategorie
Mädchen U18 wurden Alisa Mörder und Tamara Heiny sechste und neunte.
Bei den Mädchen U13 erkämpfte sich Elena Appel den dritten Platz. Herausragend waren aber die Leistungen von Larissa
Wolfsperger bei den Mädchen U14 und Sandra Appel in der Konkurrenz Mädchen U11, die beide ihre Konkurrenz nach Belieben
beherrschten und souverän Bezirksranglistensiegerinnen wurden.
| Woche vom 02.03.2009 bis 08.03.2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 06.03.09 | Herren 2 | / | TTC Köndringen 2 | 20:00 | 9:7 | |
| Herren 3 | / | TTC Emmendingen 3 | 20:00 | 5:9 | |||
| Sa, | 07.03.09 | Herren 1 | / | FT V. 1844 Freiburg 3 | 18:30 | 6:9 | |
| Damen | / | SPVGG Untermünstertal | 18:30 | 0:8 | |||