April 2008
| Woche vom 14.04.2008 bis 20.04.2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 19.04.08 | FSC Biengen | / | Schülerinnen | 11:00 | 3:6 | |
| TV Britzingen | / | Herren 1 | 17:00 | 9:7 | |||
| Mannschaft | Spielklasse | Anzahl Mann- schaften | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Herren 1 | Bezirksklasse | 10 | 2. Aufstieg in die Bezirksliga | 25:11 |
| Herren 2 | Kreisklasse C3 | 8 | 1. Meister Aufstieg in die Kreisklasse B | 22:06 |
| Herren 3 | Kreisklasse D3 | 10 | 4. | 21:11 |
| Damen 1 | Landesliga Süd | 12 | 7. | 13:23 |
| Damen 2 | Bezirksliga | 10 | 8. | 07:25 |
| Jungen | Kreisklasse 3 | 9 | 1. Meister Aufstieg in die Bezirksklasse | 29:03 |
| Mädchen 1 | Bezirksliga | 11 | 2. | 29:03 |
| Mädchen 2 | Bezirksliga | 11 | 5. | 15:17 |
| Schülerinnen | Bezirksliga | 10 | 3. | 27:09 |
| Minis | Kreisklasse 2 | 6 | 2. | 14:06 |
Mit einem 8:6 gegen den direkten Konkurrenten SV Waldkirch um die Meisterschaft und einem 8:3 gegen Kollnau im letzten Spiel konnte sich die Jungen-Mannschaft des TTC Reute die Meisterschaft in der Kreisklasse sichern und steigt damit in die Bezirksklasse auf. Zum Meisterteam gehören Mateo Willm, Lukas Mörder, Sven Schoch und Tim Trendle.
|
|
| Woche vom 07.04.2008 bis 13.04.2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, | 08.04.08 | TTC Nimburg 2 | / | Jungen U18 | 19:00 | 3:8 (v) | |
| Do, | 10.04.08 | SV Waldkirch 2 | / | Jungen U18 | 18:30 | 6:8 | |
| Fr, | 11.04.08 | TUS Teningen | / | Mädchen U18 1 | 18:30 | 3:8 (v) | |
| Herren 3 | / | TTC Nimburg 4 | 20:00 | 3:8 | |||
| Sa, | 12.04.08 | Schülerinnen | / | FSC Biengen 2 | 14:00 | 6:0 | |
| Jungen U18 | / | FC Kollnau | 16:00 | 8:3 | |||
| Mädchen U18 2 | / | TTC Endingen | 16:00 | 3:8 | |||
| SV Nollingen | / | Damen 1 | 18:00 | 8:1 | |||
| Damen 2 | / | SV Waldkirch | 18:30 | 1:8 | |||
(ThR)
Als Bezirksranglistensiegerin bei den Mädchen U13 nahm Larissa Wolfsperger vor kurzem an der
südbadischen Rangliste in Heitersheim teil. Dort konnte sie sich einen hervorragenden dritten Platz
erspielen und sich damit direkt für die Baden-Württemberg-Top32-Rangliste qualifizieren.
|
Auch im letzten Heimspiel gegen den TTC Wyhl konnte die 1. Herrenmannschaft erfolgreich punkten und ihre
Heimstärke erneut unter Beweis stellen. Nicht zuletzt Dank der lautstarken und zahlreichen Unterstützung
der Zuschauer wurde zuhause kein einziger Punkt abgegeben. |
| 1. Ralf Ullrich | 6. Siegbert Apostel | |
| 2. Matthias Müller (Matze) | 7. Helmut Mörder | |
| 3. Kurt Appel | 8. Joachim Winterhalder (Ersatz) | |
| 4. Justin Preston | 9. Walter Schneider (Ersatz) | |
| 5. Matthias Mergenthaler (Fischi) | 10. Reinhold Fehrenbach (Ersatz) |
| Woche vom 31.03.2008 bis 06.04.2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 04.04.08 | Damen 1 | / | TSV Kandern | 20:00 | 8:3 (v) | |
| Sa, | 05.04.08 | Mädchen U18 1 | / | FSC Biengen | 14:00 | 8:1 | |
| Minis | / | TTC Emmendingen 4 | 14:00 | 5:2 (v) | |||
| Jungen U18 | / | TTC Suggental 2 | 16:00 | 8:2 | |||
| Mädchen U18 2 | / | TUS Teningen | 16:00 | 7:7 | |||
| TTC Emmendingen | / | Damen 1 | 17:30 | 8:1 | |||
| Herren 1 | / | TTC Wyhl | 18:30 | 9:5 | |||