Oktober 2005
| Woche vom 24.10.2005 bis 30.10.2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 28.10.05 | TTC Bahlingen | / | Minis | 18.00 | 5:2 | |
| Herren 2 | / | TTV March 3 | 20.00 | 8:8 | |||
| Damen 1 | / | SV Waldkirch | 20.00 | 8:1 | |||
| Sa, | 29.10.05 | Schülerinnen | / | TTC Nimburg | 14.00 | 6:0 | |
| Minis | / | TTC Emmendingen 1 | 14.00 | 0:5 | |||
| Jungen 1 | / | TV Britzingen | 16.00 | 2:8 | |||
| Jungen 2 | / | SV Waldkirch 2 | 16.00 | 8:5 | B | ||
| Herren 1 | / | 1844 Freiburg 3 | 18.30 | 7:9 | |||
Die Jugend 2 des TTC Reute musste bereits zum zweiten mal zu dritt antreten. Dadurch war
automatisch ein spannendes Spiel gegen den SV Waldkirch geboten.
Bereits das Doppel (Demertzis/Nopper) versprach viel Spannung, musste es doch gewonnen
werden, um nicht gleich mit zwei Punkten im Rückstand zu liegen. Das Spiel wurde erst im
fünften Satz für Reute entschieden (12:10; 10:12; 7:11; 12:9; 11:7), nach den Doppeln stand
es also 1:1.
Demertzis hatte große Probleme, an diesem Tag ins Spiel zu finden. Er konnte erst im
fünften Satz gewinnen (11:5; 9:11; 8:11; 12:10; 11:6). Eine große Leistungssteigerung
gegenüber den letzten Spielen hatte Nopper. Er fühlte sich an diesem Tag gut und konnte
souverän 3:0 gewinnen (11:6; 11:5; 11:5). Ebenfalls hatte Willm keine Probleme das Spiel
für sich zu entscheiden und gewann ebenfalls 3:0 (11:6; 11:9; 11:5). Dadurch, dass Krupke
nicht dabei war, gingen automatisch zwei weitere Punkte an Waldkirch. Demertzis konnte
noch in sein Spiel finden und bewies ein weiteres mal sein Können und gewann ebenfalls
souverän 3:0 (11:8; 11:6; 11:8). Doch Nopper als auch Willm verschliefen das nächste Spiel
und mussten sich 3:1 geschlagen geben. Somit verlor man zwei wichtige Punkte an Waldkirch
und es stand 5:5.
Nachdem Willm 3:1 gewann und auch Demertzis wieder souverän 3:0 spielte
stand es 7:5 für Reute. Doch es war klar, dass wenn Nopper verlieren würde, automatisch
gleich zwei Punkte an Waldkirch wandern würden und das Spiel Unentschieden ausgehen
würde. Somit blickte man gespannt auf das Spiel von Nopper. Doch er hatte von Anfang an
die Oberhand. Besonders als er im dritten Satz einen 3:8 Rückstand in einen Satzgewinn
richten konnte war dem Mannschaftssieg nichts mehr im Wege.
Somit gewann die Jugend 2 mit 8:5 zum zweiten mal zu dritt und erhofft sich nun wieder
einen Platz in den Aufstiegsrängen.
[Bilder des Spiels]
| Woche vom 17.10.2005 bis 23.10.2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di, | 18.10.05 | SVBW Wiehre Freiburg | / | Jungen 2 | 17.15 | 8:2 | B |
| TTC Bor. Grißheim | / | Mädchen | 18.30 | 3:8 | |||
| Mi, | 19.10.05 | TTC Wyhl | / | Damen 1 | 20.00 | 3:8 | |
| Fr, | 21.10.05 | TV Bötzingen | / | Herren 2 | 20.00 | 9:2 | |
| Sa, | 22.10.05 | TTC Staufen | / | Jungen 1 | 14.00 | 7:7 | |
Die Jugend 2 des TTC Reute machte sich am Dienstag auf den Weg zu ihrem nächsten
Auswärtsspiel. Es ging zu dem Zweitplatzierten SV BW Wiehre.
Nach 45 Minuten langer Suche der Halle konnte man sich dann auf ein hartes Spiel
vorbereiten.
Doch bereits am Anfang machte sich ein schweres Spiel bemerkbar. Denn Doppel 1
(Demertzis/Nopper) gab den Punkt erst im fünften Satz ab. Doppel 2 war an dem Tag
chancenlos, denn für Willm spielte Hendrik Hummel, der das ganze Spiel eine
respektable Leistung präsentierte. Was man nicht von der Mannschaft behaupten durfte.
Denn Nopper hatte, nach bereits einer schwachen Leistung bei der Rangliste, wieder einmal
nicht die Oberhand und verlor all seine Spiele (2:3; 1:3). Auch Krupke, noch geschwächt
nach dem selben Ranglistenergebnis wie Nopper, war an diesem Tag chancenlos (1:3; 1:3).
Der einzige, der wiedereinmal seine positive Bilanz beweisen konnte, war Demertzis, der
beide Spiele für sich entschied.
Somit verlor der TTC Reute nach einer schwachen Mannschaftsleistung 2:8 und rutscht weit
nach unten in der Tabelle. Die Mannschaft hat nun knapp zwei Wochen Zeit, sich auf das
nächste Spiel vorzubereiten. Denn noch ist alles drin.
| Woche vom 10.10.2005 bis 16.10.2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, | 10.10.05 | TLV Simonswald | / | Schüler | 17.30 | 0:6 | |
| Mi, | 12.10.05 | FSV Ebringen | / | Mädchen | 18.00 | 7:7 | |
| TUS Teningen | / | Schülerinnen | 18.30 | 0:6 | |||
| Do, | 13.10.05 | TV Herbolzheim | / | Damen 2 | 20.00 | 7:7 | |
| Fr, | 14.10.05 | TTC Suggental | / | Herren 1 | 20.00 | 8:8 | |
| Damen 1 | / | AV Freiburg St. Georgen | 20.00 | 8:6 | |||
| Woche vom 03.10.2005 bis 09.10.2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, | 07.10.05 | Mädchen | / | FSC Biengen 1 | 19.00 | 6:8 | |
| Damen 1 | / | TTC Forchheim | 20.00 | 8:2 | |||
| Sa, | 08.10.05 | Schüler | / | TTC Emmendingen | 14.00 | 6:4 | |
| FSC Biengen 2 | / | Mädchen | 14.00 | 8:5 | |||
| Schülerinnen | / | TTC Forchheim | 14.00 | 6:2 | |||
| Minis | / | TTC Emmendingen 2 | 14.00 | 1:5 | |||
| TTC Suggental | / | Jungen 2 | 14.30 | 5:8 | |||
| Jungen 1 | / | TTC Eschbach | 16.00 | 8:5 | |||
| Herren 1 | / | ESV Freiburg | 18.30 | 9:6 | |||
| Damen 2 | / | TTC Köndringen | 18.30 | 0:8 | |||
Wie schon die Jahre zuvor nahm Jung und Alt an der traditionellen
Schälripple-Wanderung der Freiwilligen Feuerwehr teil. Hier die Bilder von Thorsten.
|
|
|